Deutsche Autoren von A-Z
Infos

Auswahl deutscher Autoren – alphabetisch sortiert!
In den einzelnen Steckbriefen befindet sich eine Übersicht der verwendeten Pseudonyme, sowie der Western-, Krimi- und Abenteuerserien, an denen die Autoren mitgewirkt haben. Bei einigen gibt es komplette Bibliografien zu entdecken!
In der Regel gibt es jeweils zwei Western-Tabellen: Eine nur mit den Erstausgaben und eine umfangreiche XXL-Liste mit allen bekannten Neuauflagen: Wann, was, wo, in welcher Reihe, unter welchem Titel, unter welchem Pseudonym erschienen ist. Listen aus anderen Genres sind optional und werden laufend ausgebaut.
| Autorenname | Pseudonym | * | † | Western | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Appel, Walter | Earl Warren | 1948 | 400 | ||
| B | |||||
| Bajog, Günther | Bill Murphy | 1927 | 2006 | 1250 | |
| Barkawitz, Martin | 1962 | 75 | |||
| Basner, Gerhard Friedrich | G.F. Barner | 1928 | 2002 | 650 | |
| Beck, Florian | John F. Beck | 1941 | 400 | ||
| Birner, Otto | Dany Coogan | 1950 | 150 | ||
| Bomann, Corina | 1974 | 230 | |||
| Bömke, Bernhard | Larry Lash | 1921 | 2002 | 275 | |
| Brand, Kurt | Buster Brack | 1917 | 1991 | 130 | |
| Burmester, Albert K. | Axel Berger | 1908 | 1974 | 350 | |
| D | |||||
| Delfs, Rainer | John Kirby (VP) | 1941 | 2025 | 320 | |
| Dietsch, Werner | Glenn Stirling | 1928 | 1997 | 350 | |
| Dönges, Günter | John D. Acton | 1923 | 2001 | 40 | |
| Dubina, Peter | R.F. Garner | 1940 | 1990 | 120 | |
| Duensing, Jürgen | Frank Callahan | 1941 | 1921 | 385 | |
| E | |||||
| Egli, Werner | Robert Ullman | 1943 | 220 | ||
| Erichsen, Uwe | Jim Sheridan | 1936 | 30 | ||
| F | |||||
| Fackenheim, Paul Ernest | Paul Ernest | 1892 | ? | ||
| Fischer, Claus | King Fisher | 1951 | 2020 | 50 | |
| Frenz, Bernd | 1964 | 40 | |||
| Friedrichs, Holger | 1949 | 15 | |||
| Friedrichs, Horst | Kenneth Roycroft | 1943 | 165 | ||
| G | |||||
| Genzwuerker, Peter | Jasper P. Morgan | 1959 | 79 | ||
| Getrost, Andreas | 1962 | 135 | |||
| Giesa, Werner K. | Monty G. Ryker | 1954 | 2008 | 8 | |
| Glaser, Franz | Frank Glaser | ? | ? | 250 | |
| Grossmann, Hans Hugo | Lex Lane (VP) | 1916 | ? | 200 | |
| Günther, Karl-Heinz | 1924 | 2005 | 7 | ||
| Grund, Carl Josef | Ken Tucky | 1920 | 1999 | 85 | |
| H | |||||
| Haberl, Peter | Pete Hackett | 1949 | 250 | ||
| Hahn, Ronald M. | 1948 | 45 | |||
| Hartmann, Helmut | Henry Seymour | 1931 | 18+ | ||
| Hartsch, Gerhart | George McHart | ? | 160 | ||
| Hebel, Peter | Pete Hellman | 1942 | 1997 | 115 | |
| Helgath, Franc | Ben Silva | ? | ? | 65 | |
| Honnef, Joachim | John Reno | 1943 | 2024 | 75 | |
| Hübner, Horst | Ringo Clark (VP) | 1936 | 2009 | 100 | |
| J | |||||
| Jeier, Thomas | Mark L. Wood | 1947 | 30 | ||
| Juhnke, Joe | 1925 | 2016 | 250 | ||
| K | |||||
| Kalmuczak, Rolf | Red Burger | 1938 | 2007 | ||
| Kann, Albrecht Peter | William Mark | 1923 | 1996 | 355 | |
| Kappler, Hanns Walter | O.W. Hilling (VP) | 1906 | 1983 | 50 | |
| Kastner, Jörg | 1962 | 25 | |||
| Koblinski, Hans Joachim | J.H. Wayne (VP) | 1921 | 2013 | 150 | |
| Kollhoff, Rudolf | Tom Hogan | 1957 | 225 | ||
| Kobusch, Joachim | Glenn Mortimer | ? | 80 | ||
| Ködelpeter, Hans | Rex Gordon | 1922 | 2001 | ||
| Kopp, Wilhelm | Ken Conagher | 1922 | 2006 | 66 | |
| Krämer, Peter Theodor | Peter Theodor | 1921 | 1999 | ||
| Kuegler, Dietmar | John Gray | 1951 | 2022 | 215 | |
| M | |||||
| Mahn, Traute | 1924 | 1984 | |||
| Mauerhardt, Rolf | Rolf Murat (VP) | 1919 | 2000 | 450 | |
| Metz, Kurt | Alexander Calhoun | 1921 | 1985 | 100 | |
| N | |||||
| Nagel, Herbert Christian | H.C. Hollister | 1924 | 2016 | 240 | |
| Neubert, Helmut | Henry Nelson | 1942 | 135 | ||
| P | |||||
| Plötze, Hasso | Frank Wells | 1921 | 1993 | 150 | |
| Priess, Karl Heinz | Charles H. Preece | 1962 | 1997 | 45 | |
| Q | |||||
| Quilitzsch, Heinz Otto | Kibi Williams | 1919 | 1983 | 100 | |
| R | |||||
| Raben, Hans Jürgen | Steve McCoy | 1943 | 2023 | 0 | |
| Rahn, Wolfgang | Randy Maverick | 1938 | 40 | ||
| Rellergerd, Helmut | Jason Dark | 1945 | 11 | ||
| Reuter, "Jo" Josef | Rolf Barran | 1909 | 1978 | 150 | |
| Rexhaus, Günter | Rex Hayes | 1919 | 2004 | 215 | |
| Richartz, Helmuth | Tom Harper | ? | 50 | ||
| S | |||||
| Schauer, Michael | 1969 | 10 | |||
| Scholz, Winfried | Cody Collins | 1925 | 1981 | 38 | |
| Schröder, Rainer Maria | Jeff Denver | 1951 | 15 | ||
| Seddig, Günther | ? | ? | 30 | ||
| Sommer, Hans Wolf | William Cross | 1939 | 1996 | 15 | |
| Squarra, Heinz | H.S. Sharon | 1931 | 2012 | 800 | |
| Stammel, Heinz-Josef | Robert Ullman (SP) | 1926 | 1989 | 140 | |
| T | |||||
| Tenkrat, Friedrich | A.F. Morland | 1939 | 2022 | 15 | |
| Tezeden, Bernd | Des Romero | 1964 | 85 | ||
| Thau, Martin | 1954 | 10 | |||
| U | |||||
| Ulbrich, Katrin | Katja Martens | 1973 | 70 | ||
| Unger, Gert Fritz | G.F. Unger | 1921 | 2005 | 818 | |
| V | |||||
| Voigt, Karl & Gudrun | George P. Gray | 1923/1930 | 200+ | ||
| Voss, Willi | Don Patterson | 1944 | 80 | ||
| W | |||||
| Wallon, Alfred | 1957 | 120 | |||
| Wasser, Karl | Jack Everett | 1938 | 2014 | 500 | |
| Weber, Marco Maria | Marthy J. Cannary | ? | 170 | ||
| Wegener, Manfred | Fred Wagner | 1935 | 1999 | 30 | |
| Wegerich, Ullrich | John F. Way | 1955 | 100 | ||
| Werder, Mario | Dan Roberts | 1945 | 1984 | 170 | |
| Werner, Helmut | Hal Warner | 1939 | 350 | ||
| Wiemer, Susanne | Kelly Kevin | 1945 | 1991 | 10 | |
| Wilken, Uwe Hans | Les Willcox | 1937 | 2001 | 600 | |
| Wilkens, Thorsten | Kolja van Horn | 1965 | 85 | ||
| Winning, Wolfgang | Luke Sinclair (VP) | 1940 | 60 | ||
| Z | |||||
| Ziebula, Thomas | Thomas West | 1954 | 90 | ||
| https://www.pulverrauch.de/autoren-reuter-josef/ |






