Bastei Verlag
Übersicht Taschenbücher
Der Bastei Verlag in Bergisch-Gladbach ist der erfolgreichste Verlag in Deutschland, wenn es um das Thema Westernliteratur geht. Unzählige Reihen und Serien sind in den letzen 70 Jahren erschienen, die Auflagen gehen in die hunderte Millionen. Autoren wie
G.F. Unger bürgen noch immer für zehntausende verkaufte Romane pro Woche. Und es ist derzeit kein Ende in Sicht.
Mehr Infos unter https://de.wikipedia.org/wiki/Bastei Verlag und www.bastei.de
Hier gibt es einen Überblick (Auswahl) der erschienenen Reihen und Serien.
| Titel | Jahr | Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| . | |||
| Serien | |||
| . | |||
| Rocky Steel | 1961-1963 | 92 | |
| Lassiter | 1972-aktuell | 2800+ | |
| Kung Fu Western | 1975-1977 | 47 | |
| Santana | 1976-1981 | 120 | |
| Rauchende Colts | 1977-1978 | 34 | |
| Cimarron | 1978-1979 | 24 | |
| Skull-Ranch | 1979-1983 | 200 | |
| Captain Concho | 1983-1985 | 75 | |
| Fort Aldamo | 1984-1985 | 44 | |
| Red River Jim | 1987-1989 | 60 | |
| Sundance | 1988-1990 | 47 | |
| !Amerika! | 1995-1996 | 22 | |
| Redlight Ranch | 2001-2002 | 56 | |
| Texas Marshal | 2002-2008 | 160 | |
| . | |||
| Serien - Neuauflagen | |||
| . | |||
| Lassiter (2. Auflage) | 1976-1994 | 820 | |
| Lassiter (3. Auflage) | 1986-aktuell | 1970+ | |
| Captain Concho | 2012-2015 | 79 | |
| Fort Aldamo | 2015-2018 | 68 | |
| Amerika! | 2018-2019 | 22 | |
| Tom Prox | 2018-2024 | 150 | |
| Skull-Ranch | 2019-2025 | 151 | |
| Lassiter Sonder-Edition | 2022-aktuell | 100+ | |
| Ronco | 2025-aktuell | 20+ | |
| . | |||
| Autoren-Reihen | |||
| . | |||
| Western-Bestseller | 1972-aktuell | 2780+ | |
| G.F. Unger | 1980-aktuell | 2385+ | |
| Robert Ullman | 1981-1989 | 227 | |
| Rex Hayes | 1997-2000 | 176 | |
| John Kirby | 1997-2003 | 298 | |
| Jack Slade | 1999-aktuell | 1025+ | |
| G.F. Unger Sonder-Edition | 2013-aktuell | 310+ | |
| G.F. Unger Classic-Edition | 2018-2022 | 116 | |
| H.C. Hollister | 2020-aktuell | 170+ | |
| . | |||
| Reihen | |||
| . | |||
| Wildwest-Roman | 1957-1997 | 1859 | |
| Bastei Wildwest-Roman Sonderband / Western-Hit | 1961-1999 | 1926 | |
| Texas-Western | 1973-1999 | 1273 | |
| Geister-Western | 1975-1976 | 30 | |
| Mexiko-Western | 1986-1987 | 38 | |
| Colt45 | 1989-1991 | 100 | |
| Colorado Western | 2000-2003 | 142 | |
| Western-Express | 2003-2005 | 88 | |
| Western-Legenden | 2005-2007 | 100 | |
| Winchester | 2007-aktuell | 990+ | |
| Wildwest-Roman - Neuauflage | 2022-aktuell | 100+ | |
| . | |||
| Sammelband-Reihen | |||
| . | |||
| Western-Doppelt (2er) | 1970-1974 | 67 | |
| Western-Star (3er) | 2003-2005 | 42 | |
| Western Ass (3er) | 2006-aktuell | 230+ | |
| G.F. Unger Jubiläums-Edition (3er) | 2021 | 12 |






